| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | 0.02pH±1個字 |
| 溫度 | 0.0~99.9℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| pH 溫度補償范圍 | 自動0.0 ~ 99.9 ℃ |
| pH 標準液選擇 | 可選擇 (4.01, 7.00, 10.01) 或 (4.00, 6.86, 9.18) |
| pH 校正點 | 1 點, 2 點 或 3 點 |
| pH 標定值記憶功能 | 有 |
| 數據記憶功能 | 50組 |
| 電源 | 4xLR-44電池 |
| 終點感應自動校正 | 有 |
| 顯示 | 29 mm X 22 mm 點陣式液晶顯示 |
| 環境溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
| 標準配置 | |
| 618 | 主機、4XLR電池、PH6.86/4.00/9.18緩沖藥粉、起子 |